Аналитика hh.ru за последние 30 дней показывает, что на рынок труда Петербурга вышли и обновили свои резюме более 477 тыс. местных соискателей. По сравнению с началом 2024 желание людей найти новую работу или подработку в Петербурге выросло в этом году сразу на 22%.
Самыми замотивированными найти новое место работы оказались желающие работать в автосфере, причем это самые разные соискатели и автомеханики, и специалисты по продажам в автобизнесе. В этой сфере соискатели стали искать работу на 43% чаще, чем годом ранее. Второе место по активности в поисках работы делят соискатели сразу из двух сфер: транспорт и логистика, а также рабочие. Активность людей их этих сфер выросла на 34%. Третье место по желанию найти работу мечты в Петербурге заняли топ-менеджеры (+28% новых соискателей). Близко к ним оказались соискатели из сферы стратегии и консалтинга – они стали на 27% чаще искать работу.
Профсфера | Динамика резюме по сравнению с началом 2024 года | Уровень конкуренции | ||
начало 2025 года | начало 2024 года | динамика за год | ||
Медицина, фармацевтика | 15% | 3,7 | 3,7 | 0,0 |
Управление персоналом, тренинги | 20% | 10,0 | 6,1 | 3,9 |
Стратегия, инвестиции, консалтинг | 27% | 25,5 | 18,6 | 7,0 |
Туризм, гостиницы, рестораны | 23% | 4,6 | 4,0 | 0,6 |
Сельское хозяйство | 8% | 6,5 | 5,4 | 1,1 |
Наука, образование | 18% | 9,9 | 9,8 | 0,1 |
Искусство, развлечения, массмедиа | 13% | 27,5 | 24,0 | 3,5 |
Автомобильный бизнес | 43% | 4,8 | 2,9 | 1,9 |
Розничная торговля | -2% | 1,8 | 1,9 | -0,1 |
Высший и средний менеджмент | 28% | 27,4 | 21,1 | 6,3 |
Рынок труда в целом | 22% | 5,6 | 4,3 | 1,3 |
Производство, сервисное обслуживание | 13% | 4,4 | 3,7 | 0,7 |
Закупки | 18% | 10,6 | 7,1 | 3,4 |
Добыча сырья | 19% | 10,3 | 8,3 | 2,0 |
Продажи, обслуживание клиентов | 24% | 4,8 | 3,4 | 1,4 |
Административный персонал | 9% | 9,2 | 7,6 | 1,6 |
Транспорт, логистика, перевозки | 34% | 5,2 | 3,5 | 1,6 |
Безопасность | 26% | 9,2 | 7,0 | 2,2 |
Информационные технологии | 19% | 10,6 | 7,9 | 2,7 |
Рабочий персонал | 34% | 4,3 | 3,1 | 1,2 |
Финансы, бухгалтерия | 14% | 6,7 | 5,9 | 0,8 |
Страхование | 16% | 6,6 | 7,6 | -1,0 |
Домашний, обслуживающий персонал | 21% | 6,4 | 4,9 | 1,6 |
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | 6% | 8,1 | 7,4 | 0,7 |
Маркетинг, реклама, PR | 15% | 16,7 | 12,6 | 4,1 |
Строительство, недвижимость | 23% | 6,0 | 4,4 | 1,6 |
Юристы | 18% | 12,0 | 9,3 | 2,7 |
Источник: hh.ru
комментарий